Tình hình Kinh tế- Xã hội ngày 26/8/2025 trên địa bàn xã Ba Động
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số ký hiệu | 109/BC-UBND | ||||||
| Ngày ban hành | 26/08/2025 | ||||||
| Loại văn bản | Báo cáo, | ||||||
| Trích yếu |
|
||||||
| Xem văn bản | Xem Online | ||||||
| Tải về | |||||||
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số ký hiệu | 109/BC-UBND | ||||||
| Ngày ban hành | 26/08/2025 | ||||||
| Loại văn bản | Báo cáo, | ||||||
| Trích yếu |
|
||||||
| Xem văn bản | Xem Online | ||||||
| Tải về | |||||||